最新消息

Breaking News

2017年第二次台灣運動營養學會運動營養專業課程認證上課須知

 壹、課程日期:106916~17日。

貳、課程地點:臺北市立大學 科資大樓九樓國際會議廳 (臺北市忠誠路二段101),座位依編號入座。

參、應繳費件:(課程會議當日繳交)

(一)   學歷相關證明文件(僅查驗)

(二)   國民身分證影本(僅查驗)。華僑應繳僑務機關或僑居地使領館或經政府認可 之當地機構、華僑團體出具之僑居證明。

(三)   最近一年內之兩吋正面脫帽半身相片1(請用鉛筆於背後註明姓名及編號)

肆、完成全程運動營養專業課程並通過檢定考試後即可取得本會中英文證書(通過名單將於101日公告於本學會網頁,並將中英文證書以郵寄方式寄送,證書郵寄後於學會網頁上公告)

 

台灣運動營養學會運動營養專業課程認證編號表

編號 姓名

座位

號碼

編號 姓名

座位

號碼

編號 姓名

座位

號碼

編號 姓名

座位

號碼

編號 姓名

座位

號碼

1 郭玫蘭 1-3 41 李晴禾 4-13 81 姜愷欣 7-7 121 廖庭瑜 9-8 161 趙婉羚 11-5
2 陳苑慧 1-4 42 高品昇 4-14 82 姜愷威 7-8 122 黃苡筑 9-9 162 張意婷 11-6
3 唐聖宜 1-5 43 黃嘉宇 5-3 83 吳嘉文 7-9 123 李宜芳 9-10 163 馮騏偉 11-7
4 盧惠琳 1-6 44 林剛圓 5-4 84 李宗霖 7-10 124 高兆志 9-11 164 曾鈺庭 11-8
5 黃碩彥 1-7 45 林靜怡 5-5 85 陳彥安 7-11 125 黃兆章 9-12 165 傅榮瑤 11-9
6 劉芳辰 1-8 46 曹佩均 5-6 86 李靜怡 7-12 126 楊承翰 9-13 166 王佩瑜 11-10
7 趙婷婷 1-9 47 康旭邦 5-7 87 李書丞 7-13 127 葉琦棻 9-14 167 施智恒 11-11
8 翁詩雲 1-10 48 蕭妤庭 5-8 88 鍾睿遠 7-14 128 謝欣霖 9-15 168 吳婉鈴 11-12
9 王世煌 1-11 49 任珮君 5-9 89 卓欣慈 7-15 129 林夢恬 9-16 169 黃敬家 11-13
10 林聿毅 2-3 50 許元聰 5-10 90 宋國峰 7-16 130 簡榮均 9-17 170 于念彤 11-14
11 井怡方 2-4 51 李俊皓 5-11 91 葉薰瞳 7-17 131 聶涓庭 9-18 171 曾華莉 11-15
12 林佩璇 2-5 52 施品蓁 5-12 92 石凱舟 7-18 132 張興豪 9-19 172 辜祥霖 11-16
13 陳建國 2-6 53 黃信義 5-13 93 魏志純 7-19 133 呂啟維 9-20 173 張偉泰 11-17
14 李輔弼 2-7 54 蘇盈潔 5-14 94 江少涵 7-20 134 吳孟霖 9-21 174 曾清祥 11-18
15 朱世弘 2-8 55 吳佩蓉 5-15 95 楊璿樺 8-3 135 黃漢龍 10-1 175 呂曉茵 11-19
16 白芳宜 2-9 56 吳芯怡 5-16 96 黃怡庭 8-4 136 林賢茜 10-2 176 夏子雯 11-20
17 許景鈺 2-10 57 許淑 6-3 97 許育誠 8-5 137 楊奇恩 10-3 177 楊珮欣 11-21
18 潘家心 2-11 58 吳淑潔 6-4 98 陳帥豪 8-6 138 許涵茜 10-4 178 黃玟綺 11-22
19 李美涼 2-12 59 陳怡君 6-5 99 邱蘭迪 8-7 139 楊柔恩 10-5 179 蔡采欣 11-23
20 李殷帆 3-3 60 吳沛秢 6-6 100 黃美樺 8-8 140 呂理山 10-6 180 蘇怡萍 12-1
21 賴姵君 3-4 61 向倚含 6-7 101 劉冠毅 8-9 141 陳葵蓉 10-7 181 孫語霙 12-2
22 魏子秦 3-5 62 劉中豪 6-8 102 王煥森 8-10 142 吳鴻謙 10-8 182 陳博正 12-3
23 劉項格 3-6 63 吳翊妏 6-9 103 伍筱琪 8-11 143 邱伯瑋 10-9 183 蘇仕傑 12-4
24 雲雁翎 3-7 64 李高偉 6-10 104 劉雅嵐 8-12 144 劉家妤 10-10 184 鄭俐琪 12-5
25 趙湘怡 3-8 65 盧燕珊 6-11 105 梁琬鑫 8-13 145 石雅欣 10-11 185 楊智汶 12-6
26 范凱傑 3-9 66 林玠慶 6-12 106 陳映庄 8-14 146 張佳鈴 10-12 186 姜子明 12-7
27 王文吟 3-10 67 凃俐雯 6-13 107 陳亭亭 8-15 147 羅心余 10-13 187 范巧榕 12-8
28 林承澤 3-11 68 周靖涵 6-14 108 林圓真 8-16 148 葉艾靈 10-14 188 屈先英 12-9
29 張凱淳 3-12 69 洪淑 6-15 109 王聖惠 8-17 149 謝佩芸 10-15 189 潘筱崴 12-10
30 賀智瑢 3-13 70 邱祥溢 6-16 110 郭蕙菁 8-18 150 李宗原 10-16 190 陳欣屏 12-11
31 蘇尹鎂 4-3 71 陳政良 6-17 111 李桓名 8-19 151 陳建佑 10-17 191 何航順 12-12
32 劉敬暘 4-4 72 陳思婷 6-18 112 祁崇溥 8-20 152 王盈堤 10-18 192 陳羽榛 12-13
33 劉慶陽 4-5 73 陳易濬 6-19 113 黃秀玉 8-21 153 陳奕翰 10-19 193 賴嘉輝 12-14
34 紀芷榆 4-6 74 張碩白 6-20 114 林于馨 9-1 154 葉承豪 10-20 194 陳坤志 13-1
35 陳韋成 4-7 75 陳瑀欣 6-21 115 張瓊文 9-2 155 吳雅婷 10-21 195 張瓊云 13-2
36 蕭瑋霖 4-8 76 陳念慈 6-22 116 張宏維 9-3 156 何宜潓 10-22 196 林佳霈 13-3
37 呂昱賢 4-9 77 馮超昶 7-3 117 羅欣怡 9-4 157 游承逸 11-1 197 謝旻融 13-4
38 宋映呈 4-10 78 謝坤佑 7-4 118 李培宇 9-5 158 黃依婷 11-2 198 謝朝傑 13-5
39 吳思賢 4-11 79 紀哲夫 7-5 119 馮嬿儒 9-6 159 林佩瑩 11-3 199 陳鵬文 13-6
40 黃思璇 4-12 80 羅景騰 7-6 120 陳思羽 9-7 160 許博堯 11-4 200 豐文馨 13-7

*編號依報名順序編排